Se rendre au contenu

Marques : Sferaco, Sectoriel, Norgren, Camozzi, Atos hydraulique, Eppensteiner, Marzocchi

Robinetterie

BUN 8650500.8401.02400
2/2 magn.vent. NG DN32-PN25b
1.048,24 € 1.103,41 € 1048.24 EUR
1.593,49 € 1.677,36 € 1593.49 EUR
BUN 8650481.6226.23049
2/2-ventiel DN25 0-16Bar
1.143,05 € 1.203,21 € 1143.05 EUR
911,59 € 959,57 € 911.59 EUR
BUN 8650401.6246.23049
EL.VANNE 2/2 N.O. DN25 0-25BAR
1.274,46 € 1.341,54 € 1274.46 EUR
871,24 € 917,09 € 871.24 EUR
828,98 € 872,61 € 828.98 EUR
BUN 8650247.6220.23049
2/2-ventiel DN15 NG 0-16Bar
993,45 € 1.045,74 € 993.45 EUR
828,98 € 872,61 € 828.98 EUR
3.152,96 € 3.318,91 € 3152.96 EUR
BUN 8648800.9504.23049
2/2 ventiel DN65, 0-16b
2.175,34 € 2.289,83 € 2175.34 EUR
2.116,67 € 2.228,07 € 2116.67 EUR
1.900,12 € 2.000,13 € 1900.12 EUR
213,77 € 225,02 € 213.77 EUR
8.005,23 € 8.426,56 € 8005.23 EUR
1.987,73 € 2.092,35 € 1987.73 EUR
1.777,80 € 1.871,37 € 1777.8 EUR
10.038,09 € 10.566,41 € 10038.09 EUR
2.432,01 € 2.560,01 € 2432.01 EUR
8.079,44 € 8.504,67 € 8079.44 EUR
5.146,62 € 5.417,49 € 5146.62 EUR
3.051,82 € 3.212,44 € 3051.82 EUR
2.608,26 € 2.745,54 € 2608.26 EUR
BUN 8591824.6246.23049
El. ventiel 2/2, DN40, 16Bar
1.548,86 € 1.630,38 € 1548.86 EUR
1.009,98 € 1.063,14 € 1009.98 EUR
1.699,28 € 1.788,72 € 1699.28 EUR
5.580,53 € 5.874,24 € 5580.53 EUR
5.326,79 € 5.607,15 € 5326.79 EUR
BUN 8591608.8900.23049
2/2-ventiel DN40 16B 230VAC EX
2.043,93 € 2.151,51 € 2043.93 EUR
BUN 8591608.6246.23049
2/2 Ventiel DN25 0-16B.230V.
1.535,64 € 1.616,46 € 1535.64 EUR
315,48 € 332,08 € 315.48 EUR
604,30 € 636,10 € 604.3 EUR
7.192,33 € 7.570,87 € 7192.33 EUR
126,37 € 133,02 € 126.37 EUR
254,15 € 267,53 € 254.15 EUR
793,74 € 835,52 € 793.74 EUR
BUN 8591365.8402.02400
2/2-ventiel G3/4 0-16B. 24VDC
711,66 € 749,12 € 711.66 EUR
BUN 8591364.8406.23049
2/2-ventiel ND25 G1 16B.
796,96 € 838,90 € 796.96 EUR
BUN 8591363.8406.23049
2/2 ventiel, NC, G1/2, ND16mm
645,09 € 679,04 € 645.09 EUR
675,90 € 711,47 € 675.9 EUR
288,89 € 304,09 € 288.89 EUR
BUN 8591106.9151.02400
2/2-ventiel NG G1/2 80B. 24VDC
659,14 € 693,83 € 659.14 EUR
241,76 € 254,48 € 241.76 EUR
258,29 € 271,88 € 258.29 EUR
190,18 € 200,19 € 190.18 EUR
344,65 € 362,79 € 344.65 EUR
BUN 8590818.9151.23050
2/2-Ventiel G1/2, NG
459,00 € 483,16 € 459.0 EUR
543,69 € 572,30 € 543.69 EUR
305,37 € 321,44 € 305.37 EUR
BUN 8590667.9663.02400
Gemotoriseerd 3/2-ventiel
500,33 € 526,66 € 500.33 EUR